QCVN6-1:2010/BYT | Có |
TCVN 11978:2017 | Có |
Kích thước có tủ (DxRxC) | 340 x 290 x 900 mm |
Công suất lọc | 20 L/H |
Bình áp | Bình áp nhựa đạt chuẩn an toàn sức khỏe của Châu Âu (Phiên bản sử dụng bình áp thép được sản xuất trước 04/2020) |
Điện áp | 220V - 50Hz |
Điện năng tiêu thụ | 30 - 2200 w/h |
Hệ thống lọc | 8 cấp |
Các lõi chức năng | T33-GAC; Mineral; Far Infrared; NanoSilver |
Tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết | 60% |
Số lượng vòi | 02 vòi (01 vòi nước nóng, 01 vòi nước tinh khiết) |
Hệ thống làm nóng | Nóng nhanh |
Lưu lượng vòi nước tinh khiết | 1200 ml/p |
Lưu lượng vòi nước nóng | 450 ml/p |
Nhiệt độ lựa chọn | 25°C, 45°C, 75°C, 99°C |
Thể tích nước lựa chọn | 180, 300, 900 ml |
Màu tủ | Đen Trắng |
Khối lượng có tủ | 26.5 kg |














![[GIAO TẠI HCM] - Máy Lọc Nước RO TOSHIBA TWP-N1843SV(T) - Hiển thị chất lượng nước trước và sau khi lọc Đèn hiển thị thời gian thay lõi lọc Lõi lọc được thiết kế an toàn dễ dàng tháo lắp](https://vn-live-01.slatic.net/p/774ad4e0d14f900b82776650350d5395.png)







