


Thông số kỹ thuật Module màn hình LED Trong nhà P3:
| 1. | Chủng loại: | P3 indoor SMD 3 in 1 |
| 2. | Khoảng cách giữa 2 bóng đèn - Pixel Piitch: | 3mm |
| 3. | Mật độ điểm ảnh: | 1R1G1B |
| 4. | Kích thước bóng Led 3 in 1 | SMD 2121 |
| 5. | Module size (Kích thước module Led): | 192mm x 192mm |
| 6. | Độ phân giải Module Led: | 64x 64dots |
| 7. | Cân nặng Module Led- (Module weight (kg)); | 0.85 kg |
| 8. | Số màu hiển thị: | 16,7 triệu màu, tối đa 281 ngàn tỉ màu |
| 9. | Mật độ điểm ảnh / m2 | 111.111dots |
| 10. | Cường độ sáng: | 1800 cd / m2 |
| 11. | Độ sáng điều chỉnh: | Automatic 256 levels |
| 12. | Tầm nhìn hiệu quả nhất: | 3-100m |
| 13. | Góc nhìn ngang; | 140° |
| 14. | Góc nhìn dọc: | 130° |
| 15. | Công suất Tiêu thụ điện trung bình; | Ave: 150 - 300w/m2 |
| 16. | Công suất Tiêu thụ điện năng: | Max: 750 w /m2 |
| 17. | Phương pháp thực hiện: | Phát hình liên tục |
| 18. | Tần số quét: | 1/32 scanning |
| 19. | MTBF: | 10.000 hours |
| 20. | Thời gian phục vụ: | 5.000 hours |
| 21. | Khung tần số: | 50 - 60 Hz |
| 22. | Tần số làm tươi: | ≥ 1920Hz |
| 23. | Nhiệt độ làm việc: | -10~+40°C |
| 24. | Nguồn điện vào; | 5V - 40A |
| 25. | Độ ẩm hoạt động; | <95% |
| 26. | IC điều khiển; | Genenal |
| 27. | Card điều khiển; | Đồng bộ với máy tính |
| 28. | Phần mềm máy tính có hỗ trợ ngõ ra DVI): | Hỗ trợ đầy đủ text, hình ảnh, camera, video, tv….. |
| 29. | Tỷ lệ chết điềm (chế bóng Led): | <0.00001 |
| 30. | Khoảng cách kiểm soát (đường truyền tín hiệu): | CAT cable : ≤ 100m muti-mode fiber ≤ 500m single-mode fiber ≤ 15km |
| 31. | Truyền thông điều khiển: | Đồng bộ với máy tính |
| 32. | Hệ điều hành tương thích: | Windows 7 |




















