Lưu ý:
Không thể đo được một tiếp đất. (Chỉ dành cho nhiều hệ thống nối đất)

| Điện trở đất Phạm vi tự động | 20,00 / 200,0 / 1500Ω ± 1,5% ± 0,05Ω (0,00 - 20,99Ω) * ± 2% ± 0,5Ω (16,0 - 99,9Ω) ± 3% ± 2Ω (100,0 - 209,9Ω) ± 5% ± 5Ω (160 - 399Ω ) ± 10% ± 10Ω (400 - 599Ω) |
|---|---|
| Dòng điện xoay chiều (50Hz / 60Hz) Phạm vi tự động | Các giá trị được hiển thị, nhưng độ chính xác không được đảm bảo (600 - 1580Ω) 100.0 / 1000mA / 10:00 / 30.0A ± 2% ± 0.7mA (0.0 - 104.9mA) ± 2% (80mA - 31.5A) |
| Chỉ dẫn hoạt động | Chức năng kháng đất: Bơm điện áp không đổi Phát hiện dòng điện (Tần số: Xấp xỉ.2400Hz) Tích hợp kép Chức năng dòng điện xoay chiều: Xấp xỉ liên tiếp |
| Chỉ báo quá phạm vi | "OL" được hiển thị khi đầu vào vượt quá giới hạn trên của phạm vi đo |
| Thời gian đáp ứng | Xấp xỉ 7 giây (Điện trở đất) xấp xỉ. 2 giây (dòng điện xoay chiều) |
| Tỷ lệ mẫu | Xấp xỉ 1 lần mỗi giây |
| Mức tiêu thụ hiện tại | Xấp xỉ 50mA (tối đa.1mA) |
| Thời gian đo | Khoảng 12 giờ (khi sử dụng R6) Khoảng 24 giờ (khi sử dụng LR6) |
| Tự động tắt nguồn | Tắt nguồn khoảng 10 phút sau khi thao tác nút cuối cùng. |
| Kích thước dây dẫn | Xấp xỉ Ø32mm |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V Độ ô nhiễm2 IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC) |
| Nguồn năng lượng | DC6V: R6 (pin mangan sizeAA) x 4 hoặc LR6 (pin kiềm sizeAA) x 4 |
| Kích thước | 246 (L) × 120 (W) × 54 (D) mm |
| Cân nặng | Xấp xỉ 780g (bao gồm cả pin) |
| Phụ kiện đi kèm | R6 x 4, Hướng dẫn sử dụng 8304 (Resister để kiểm tra vận hành) 9166 (Hộp đựng [Cứng]) |

Phụ kiện / Phụ kiện tùy chọn / Sản phẩm liên quan
-

- MÔ HÌNH 8304
-

- MÔ HÌNH 9166




















