CHI TIẾT SẢN PHẨM
VC830L Đồng hồ vạn năng Victor
Phụ kiện
- Thân máy
- Que đo
- PIN 9V
| Chức năng cơ bản | Dải đo | Độ chính xác cơ bản | |
| Điện áp DC | 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | ± (0,5% + 4) | |
| Điện áp AC | 200V / 600V | ± (1,2% + 10) | |
| Dòng điện DC | 20uA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A | ± (1,5% + 3) | |
| Đo điện trở | 200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω / 20 MΩ | ± (0,8% + 5) | |
| Chức năng đặc biệt | VC830L | ||
| Kiểm tra Diode | √ | ||
| Báo thức bật-tắt | √ | ||
| Màn hình điện áp thấp | √ | ||
| Kiểm tra thông mạch | √ | ||
| Tần số lấy mẫu | 3 lần / s | ||
| Đáp ứng tần số AC | (40-400) Hz | ||
| Phương thức hoạt động | thủ công | ||
| Hiển thị tối đa | 1999 | ||
| Kích thước màn hình LCD | 53 * 21mm | ||
| Cung cấp điện | 9V (6F22) | ||
BẢO HÀNH 1 THÁNG
* KHÔNG BẢO HÀNH LỖI DO CHAY NỔ, RƠI VỠ, VÀO NƯỚC….
Tra cứu thông tin bảo hành: baohanh.nhatminhESC.com



























