CHI TIẾT SẢN PHẨM
UT58D Đồng hồ vạn năng điện tử Uni-Trend
BẢO HÀNH 12 THÁNG
Tra cứu thông tin bảo hành: baohanh.nhatminhESC.com
| Thông số kỹ thuật | Phạm vi | UT58D |
| Điện áp DC (V) | 200mV / 20V / 200V / 1000V | ± (0,5% + 1) |
| Điện áp AC (V) | 2V / 200V / 1000V | ± (0,8% + 3) |
| Dòng điện một chiều (A) | 2mA / 200mA / 20A | ± (0,8% + 1) |
| Dòng điện xoay chiều (A) | 2mA / 200mA / 20A | ± (1% + 3) |
| Điện trở (Ω) | 200Ω / 2kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ | ± (0,8% + 1) |
| Điện dung (F) xả tự trước khi đo | 20nF / 200nF / 2μF / 100μF | ± (2,5% + 5) |
| Điện cảm (H) | 2mH / 20mH / 200mH / 20H | ± (2% + 10) |
| Còi báo | √ | |
| Giữ giá trị đo | √ | |
| Kiểm tra diode | √ | |
| Kiểm tra hệ số khuếch đại dòng điện của transistor | √ | |
| Đặc điểm chung | ||
| Sức mạnh | Pin 9V (6F22) | |
| Trưng bày | 60mm x 54mm | |
| Màu sắc sản phẩm | Đỏ và xám | |
| Trọng lượng tịnh của sản phẩm | 350g | |
| Kích thước sản phẩm | 179mm x 88mm x 39mm | |
| Trang bị tiêu chuẩn | Pin, dây dẫn kiểm tra, ổ cắm đa năng, clip kiểm tra | |
| Đóng gói cá nhân tiêu chuẩn | Hộp , sách hướng dẫn | |

















![Máy Ấp Trứng Đảo Tự Động 112 Trứng [Được kiểm hàng] kn112](https://media3.scdn.vn/img3/2019/8_14/KGjeSx_simg_b5529c_250x250_maxb.jpg)











