
Storytelling With Data: Let’S Practice! - Thực Hành Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu!
Sách - kể chuyện thông qua dữ liệu cuốn cẩm nang hướng dẫn trực quan hóa dữ liệu

Storytelling With Data: Let’S Practice! - Thực Hành Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu!
Sách - Content Marketing Trong Kỷ Nguyên 4.0

Ứng Dụng Big Data Trong Kinh Doanh

Getting to “yes and”: nghệ thuật sáng tạo trong kinh doanh

Thuật quyết định - suy nghĩ thông minh, làm việc sáng suốt
Shopee
Tiki
Lazada
Sendo
| Top 7 sản phẩm | Giá | Cửa hàng |
|---|---|---|
| Storytelling With Data: Let’S Practice! - Thực Hành Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu! | 300.000 ₫ | Tiki |
| Sách - kể chuyện thông qua dữ liệu cuốn cẩm nang hướng dẫn trực quan hóa dữ liệu | 309.430 ₫ | Shopee |
| Storytelling With Data: Let’S Practice! - Thực Hành Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu! | 399.000 ₫ | Tiki |
| Sách - Content Marketing Trong Kỷ Nguyên 4.0 | 113.230 ₫ | Shopee |
| Ứng Dụng Big Data Trong Kinh Doanh | 104.300 ₫ | Tiki |
| Getting to “yes and”: nghệ thuật sáng tạo trong kinh doanh | 118.300 ₫ | Tiki |
| Thuật quyết định - suy nghĩ thông minh, làm việc sáng suốt | 118.000 ₫ | Tiki |


![Hiểu Về Trái Tim – Minh Niệm [Review Những Cuốn Sách Hay Tớ Đã Đọc]](https://static.beecost.vn/upload/uploads/2020/03/hieu-ve-trai-tim-1-1.jpg)
Đã mua "Storytelling With Data: Let’S..." tại Tiki
4 năm trước